NeuLog Multisenzorový grafický zobrazovač PANDA
Máte dotaz?
Podrobný popis - NeuLog Multisenzorový grafický zobrazovač PANDA
- Multisenzorový grafický zobrazovač PANDA obsahuje celkem 9 senzorů (senzor teploty, světla, barometr, výškoměr, zvukový senzor, senzor vlhkosti, rosného bodu, magnetického pole a zrychlení)
- Tento zobrazovač disponuje svojí jednoduchostí a je vhodný i pro menší děti.
- Software je velmi jednoduchý a intuitivní. Rychlé spuštění měření bez nutnosti kalibrace.
- Možnost připojení dalších senzorů z nabídky NeuLog viz. tabulka kompatibilních senzorů.
- Zobrazovač můžeme také připojit k počítači pomocí USB nebo Wi-Fi modulu.
| Rozsah | ADC rozlišení | Rozlišení |
| Senzor teploty | ||
| -25 až 60 °C | 12 bit | 0,1 °C |
| -13 až 140 °F | 12 bit | 0,2 °F |
| Senzor světla | ||
| 1 000 lx | 16 bit | 1 lx |
| 6 000 lx | 16 bit | 1 lx |
| 60 000 lx | 16 bit | 1 lx |
| 240 000 lx | 18 bit | 6 lx |
| Barometr | ||
| 66 až 110 kPa | 24 bit | 0,1 kPa |
| 0,65 až 1,08 atm | 24 bit | 0,01 atm |
| 19,49 až 32,48 in Hg | 24 bit | 0,01 in Hg |
| 495 až 825 mm Hg | 24 bit | 0,01 mm Hg |
| Výškoměr | ||
| -722 až 3000 m | 24 bit | 0,9 m |
| Senzor hlasitosti | ||
| 40 až 110 dB | 12 bit | 0,1 dB |
| Kompatibilní senzory | |
| Označení | Název senzoru |
| NUL-201 | Napětí |
| NUL-202 | Proudu |
| NUL-203 | Teploty |
| NUL-204 | Světla |
| NUL-205 | Oxymetr |
| NUL-206 | pH metr |
| NUL-208 | Srdečního rytmu a pulsu |
| NUL-209 | Fotobrána |
| NUL-210 | Tlakový |
| NUL-211 | Síly |
| NUL-212 | Zvukový |
| NUL-213 | Pohybu |
| NUL-215 | Vodivosti |
| NUL-218 | EKG |
| NUL-219 | Kolorimetr |
| NUL-222 | Tlaku krve |
| NUL-230 | UVB |
| NUL-232 | UVA |
| NUL-243 | Teplot širokého rozsahu |
| NUL-260 | CO2 |
Parametry
| Oblast využití | Biologie, Chemie, Fyzika |